Гидроцилиндры со встроенным управлением двустороннего действия

630 кг/см2 - 6 тс ... 50 тс

35 основных моделей

  • Двустороннее действие, гидравлический возврат штока
  • Встроенное управление
  • Сменные опоры или захваты
  • Работа в любом пространственном положении

    Гидроцилиндры со встроенным управлением (со встроенной управляющей гидроаппаратурой) предназначены для подъема и стягивания инженерных конструкций, железобетонных плит, а также передвижения и подъема тяжелых объектов и грузов, и длительного удержания их в фиксированном положении во время проведения спасательных, аварийно-восстановительных и ремонтно-эксплутационных работ.

    Встроенный 3-позиционный ручной гидрораспределитель позволяет управлять работой гидроцилиндра непосредственно в зоне проведения работ, а встроенный гидроуправляемый замок позволяет длительно удерживать грузы или объекты, управляя работой гидроцилиндра из удаления вне зоны проведения работ.

    Серийную линейку гидроцилиндров при необходимости можно оснастить крепежными элементами по техническому заданию заказчика.

    Так же возможно изготовление гидроцилиндров несерийного производства по чертежам или техническому заданию заказчика.

    Гидроцилиндры Усилие толкающее Усилие тянущее Ход штока Номинал. рабочее давление Размеры, мм Возврат штока Объем масла Масса
      тс тс мм кг/см2 L H D   литр кг

    двухпоточные, со встроенным 3-позиционным ручным распределитем

    ЦД 6-150 Р  6  2,4  150  630  310  200  58  гидравл.  0,16  4,9
    ЦД 10-150 Р  9,5  4,3  150  630  330  210  68  гидравл.  0,25  7,2
    ЦД 10-300 Р  9,5  4,3  300  630  480  210  68  гидравл.  0,50  9,8
    ЦД 15-150 Р  15  8  150  630  345  220  78  гидравл.  0,40  9,9
    ЦД 15-300 Р  15  8  300  630  495  220  78  гидравл.  0,75  14,7
    ЦД 15-450 Р  15  8  450  630  645  220  78  гидравл.  1,15  18,2
    ЦД 20-100 Р  20  12  100  630  312  235  95  гидравл.  0,35  11,5
    ЦД 20-200 Р  20  12  200  630  412  235  95  гидравл.  0,70  15,2
    ЦД 20-300 Р  20  12  300  630  512  235  95  гидравл.  1,05  20,3
    ЦД 30-100 Р  31  18,5  100  630  318  260  118  гидравл.  0,55  17,8
    ЦД 30-200 Р  31  18,5  200  630  418  260  118  гидравл.  1,05  25,5
    ЦД 50-100 Р  49  27,5  100  630  325  280  140  гидравл.  0,80  25,6
    ЦД 50-200 Р  49  27,5  200  630  425  280  140  гидравл.  1,60  35,2

    сдвоенные, двухпоточные, со встроенным 3-позиционным ручным распределитем

    ЦДС 6-300 Р  6  2,4  300  630  490  200  58  гидравл.  0,35  7,5
    ЦДС 10-600 Р  9,5  4,3  600  630  860  210  68  гидравл.  1,00  14,3
    ЦДС 15-600 Р  15  8  600  630  890  220  78  гидравл.  1,50  20,0
    ЦДС 15-900 Р  15  8  900  630  1190  220  78  гидравл.  2,25  25,8
    ЦДС 20-400 Р  20  12  400  630  740  235  95  гидравл.  1,40  24,7
    ЦДС 20-600 Р  20  12  600  630  950  235  95  гидравл.  2,10  32,5

    двухпоточные, со встроенным гидроуправляемым замком в поршневой полости

    ЦД 15-150 ПЗ  15  8  150  630  345  158  78  гидравл.  0,40  9,4
    ЦД 15-300 ПЗ   15  8  300  630  495  158  78  гидравл.  0,75  14,2
    ЦД 15-450 ПЗ  15  8  450  630  645  158  78  гидравл.  1,15  17,7
    ЦД 20-100 ПЗ  20  12  100  630  312  175  95  гидравл.  0,35  11,0
    ЦД 20-200 ПЗ  20  12  200  630  412  175  95  гидравл.  0,70  14,7
    ЦД 20-300 ПЗ  20  12  300  630  512  175  95  гидравл.  1,05  19,8
    ЦД 30-100 ПЗ  31  18,5  100  630  318  200  118  гидравл.  0,55  17,3
    ЦД 30-200 ПЗ  31  18,5  200  630  418  200  118  гидравл.  1,05  25,0
    ЦД 50-100 ПЗ  49  27,5  100  630  325  220  140  гидравл.  0,80  25,1
    ЦД 50-200 ПЗ  49  27,5  200  630  425  220  140  гидравл.  1,60  34,7

    сдвоенные, двухпоточные, со встроенным гидроуправляемым замком в поршневой полости

    ЦДС 15-600 ПЗ  15  8  600  630  890  158  78  гидравл.  1,50  19,5
    ЦДС 15-900 ПЗ  15  8  900  630  1190  158  78  гидравл.  2,25  25,3
    ЦДС 20-400 ПЗ  20  12  400  630  740  175  95  гидравл.  1,40  24,2
    ЦДС 20-600 ПЗ  20  12  600  630  950  175  95  гидравл.  2,10  32,0
    ЦДС 30-400 ПЗ  31  18,5  400  630  770  200  118  гидравл.  2,10  39,0
    ЦДС 50-400 ПЗ  49  27,5  400  630  785  200  140  гидравл.  3,15  49,8